📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 6 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688548 广钢气体 电子化学品Ⅱ 72.88 45.00 87.77 94.10 强共振 79 ▲73 观察
002587 奥拓电子 电子设备 72.86 55.00 66.64 97.72 共振 62 ▲29 观察
002863 今飞凯达 交运设备 72.84 55.00 67.94 96.72 共振 62 ▲5 观察
301311 昆船智能 机械设备 72.83 55.00 95.31 77.14 共振 61 ▲41 观察
301052 果麦文化 文化传媒 72.80 55.00 67.90 96.65 回避 27 ▲13 观察
688757 胜科纳米 专业服务 72.80 55.00 98.32 74.91 回避 36 ▲28 强烈买入
605222 起帆电缆 电气设备 72.79 55.00 98.31 74.89 回避 18 ▼20 观察
002384 东山精密 电子设备 72.76 45.00 94.65 88.84 分歧 49 ▲41 观察
002307 北新路桥 建筑 72.74 50.00 78.60 94.54 分歧 46 ▲41 观察
605319 无锡振华 交运设备 72.74 45.00 90.73 91.58 回避 31 ▲10 回避
600617 国新能源 72.73 55.00 95.29 76.87 回避 31 ▼10 观察
301015 百洋医药 医药商业 72.70 65.00 98.07 63.37 回避 29 ▼22 强烈买入
002282 博深股份 机械设备 72.66 85.00 99.73 39.21 回避 25 ▼2 观察
002535 林州重机 机械设备 72.63 45.00 94.35 88.68 共振 65 ▲47 观察
688067 爱威科技 医疗器械 72.62 55.00 77.01 89.62 分歧 55 ▲12 观察
920663 明阳科技 72.61 50.00 71.50 99.25 回避 26 ▲23 观察
603197 保隆科技 交运设备 72.60 55.00 67.69 96.22 共振 62 ▼4 观察
688611 杭州柯林 电网设备 72.60 45.00 87.66 93.38 回避 25 ▼30 观察
603130 云中马 纺织服装 72.55 45.00 78.98 99.45 回避 28 ▲23 观察
000407 胜利股份 72.53 40.00 97.84 91.64 回避 37 ▲8 买入
688513 苑东生物 化学制药 72.53 55.00 88.25 81.33 分歧 45 ▲18 观察
301499 维科精密 汽车零部件 72.52 55.00 88.23 81.31 回避 35 ▲26 观察
603256 宏和科技 玻璃玻纤 72.51 55.00 67.64 95.99 强共振 86 ▲43 观察
688758 赛分科技 化学制药 72.50 70.00 67.81 78.71 共振 66 ▲1 观察
600926 杭州银行 金融 72.44 55.00 78.48 88.07 共振 68 ▲47 观察
688057 金达莱 环境治理 72.40 55.00 67.62 95.70 分歧 49 ▲20 观察
688680 海优新材 光伏设备 72.39 60.00 67.40 90.12 共振 66 ▲1 观察
300404 博济医药 医疗服务 72.38 70.00 67.37 78.69 分歧 56 ▲14 观察
002689 ST远智 72.37 65.00 88.98 68.94 分歧 58 ▲14 观察
688026 洁特生物 医疗器械 72.35 75.00 99.50 49.93 回避 28 ▼37 强烈买入
601989 中国重工 国防与装备 72.32 50.00 78.58 93.37 分歧 50 观察
688215 瑞晟智能 自动化设备 72.27 55.00 67.58 95.35 回避 32 ▲6 观察
002611 东方精工 机械设备 72.26 55.00 67.56 95.33 回避 27 ▼2 观察
001388 信通电子 电网设备 72.25 55.00 67.55 95.31 回避 23 ▼15 观察
600553 太行水泥 建材 72.24 55.00 98.25 73.36 分歧 50 ▲29 强烈买入
300753 爱朋医疗 医疗器械 72.20 60.00 85.52 76.64 回避 40 ▼3 观察
300234 开尔新材 有色金属 72.16 65.00 88.94 68.37 回避 32 ▲11 观察
301086 鸿富瀚 消费电子 72.16 55.00 67.53 95.08 分歧 51 ▲11 观察
920167 同享科技 72.16 35.00 95.24 98.13 分歧 45 ▲23 观察
002945 华林证券 金融 72.15 60.00 78.80 81.29 分歧 52 ▲47 观察
300813 泰林生物 机械设备 72.15 55.00 67.51 95.06 强共振 78 ▲32 观察
002406 远东传动 交运设备 72.13 65.00 98.75 61.25 回避 36 ▼8 观察
688135 利扬芯片 半导体 72.13 40.00 89.68 96.31 共振 62 ▲39 观察
002606 大连电瓷 电气设备 72.08 50.00 68.33 100.00 共振 65 ▲50 观察
002284 亚太股份 交运设备 72.04 50.00 68.22 99.95 分歧 58 ▲48 观察
600755 厦门国贸 72.03 55.00 78.46 86.89 强共振 83 ▲18 观察
000001 平安银行 72.02 55.00 78.44 86.88 强共振 83 ▲18 观察
300552 万集科技 计算机设备 72.02 55.00 67.46 94.74 分歧 48 ▲30 观察
603061 金海通 电子设备 72.02 45.00 78.94 97.95 分歧 55 ▲22 观察
688328 深科达 机械设备 72.01 55.00 95.22 74.88 共振 60 ▲45 观察
上一页 3 4 5 6 7 8 9 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分