📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 9 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
003009 中天火箭 国防与装备 69.77 45.00 67.76 99.52 共振 63 ▲28 观察
300504 天邑股份 信息技术 69.70 45.00 67.71 99.36 回避 40 ▲35 观察
300478 杭州高新 塑料 69.69 55.00 66.42 88.82 回避 32 ▼18 观察
002628 成都路桥 建筑 69.66 55.00 98.04 66.14 回避 24 ▼29 观察
688400 凌云光 专用设备 69.66 45.00 67.06 99.70 回避 38 ▲33 观察
605398 新炬网络 信息技术 69.65 55.00 87.95 73.31 回避 17 ▼18 观察
688556 高测股份 光伏设备 69.61 50.00 66.49 94.24 分歧 55 ▼10 观察
688213 思特威 半导体 69.60 50.00 66.48 94.22 共振 67 ▲31 观察
688543 国科军工 国防与装备 69.58 30.00 94.45 97.06 回避 44 ▲27 观察
688006 杭可科技 电池 69.50 45.00 77.89 91.51 分歧 54 ▼11 观察
300473 德尔股份 汽车零部件 69.48 35.00 87.13 96.29 回避 22 ▲22 观察
000678 襄阳轴承 汽车零部件 69.47 35.00 93.69 91.57 回避 25 ▲8 观察
002022 科华生物 医药生物 69.47 65.00 78.83 67.90 分歧 45 ▲12 观察
301584 建发致新 医药生物 69.45 60.00 66.73 82.20 分歧 46 ▼14 观察
603648 畅联股份 交通运输 69.45 75.00 96.31 43.92 回避 41 ▼11 观察
001285 瑞立科密 交运设备 69.34 35.00 86.95 96.01 共振 65 ▲8 观察
002907 华森制药 医药生物 69.31 55.00 66.03 88.02 共振 68 ▲31 观察
301306 西测测试 休闲生活 69.28 70.00 67.60 69.67 回避 16 ▲10 观察
688220 翱捷科技 半导体 69.27 45.00 67.42 98.34 分歧 54 ▲40 观察
300496 中科创达 IT服务Ⅱ 69.23 50.00 66.21 93.35 分歧 56 ▲25 观察
603005 晶方科技 半导体 69.18 55.00 87.91 72.00 共振 70 ▲38 观察
600556 天下秀 互联网 69.17 55.00 87.89 71.99 回避 17 ▼1 观察
000988 华工科技 电子设备 69.16 55.00 87.87 71.97 分歧 57 ▲9 观察
002653 海思科 化学制药 69.12 55.00 78.23 78.74 共振 71 ▲6 观察
000151 中成股份 商贸零售 69.11 55.00 78.21 78.73 分歧 45 ▲14 观察
603666 亿嘉和 自动化设备 69.11 55.00 90.76 69.76 回避 16 ▲11 观察
688247 宣泰医药 化学制药 69.11 75.00 99.43 40.73 回避 31 ▼10 观察
603051 鹿山新材 基础化工 69.00 45.00 67.28 97.66 回避 44 ▲27 观察
688409 富创精密 电子设备 69.00 40.00 77.98 95.72 共振 61 ▲7 观察
688306 均普智能 自动化设备 68.98 50.00 66.08 92.74 回避 25 ▲20 观察
603158 腾龙股份 交运设备 68.92 45.00 67.23 97.47 回避 20 ▲20 观察
002376 新北洋 计算机设备 68.91 45.00 67.21 97.45 分歧 46 ▲41 观察
601789 宁波建工 建筑 68.91 50.00 97.91 69.81 回避 23 ▼13 观察
688035 德邦科技 电子化学品Ⅱ 68.86 45.00 86.34 83.63 回避 37 ▼28 观察
601028 玉龙股份 有色金属 68.85 55.00 87.82 71.13 回避 41 观察
688126 沪硅产业 电子设备 68.85 45.00 67.19 97.29 共振 67 ▲37 观察
300285 国瓷材料 电子化学品Ⅱ 68.84 55.00 87.80 71.11 共振 67 ▲56 观察
300983 尤安设计 工程咨询服务Ⅱ 68.84 65.00 95.67 54.05 回避 27 ▲3 强烈买入
603085 天成自控 交运设备 68.84 45.00 67.17 97.27 共振 64 ▲28 观察
002129 TCL中环 电气设备 68.83 45.00 77.82 89.64 回避 35 ▲19 观察
301360 荣旗科技 通用设备 68.81 65.00 98.68 51.84 回避 26 ▲21 强烈买入
688210 统联精密 消费电子 68.79 70.00 67.49 68.33 回避 21 ▲5 观察
002362 汉王科技 信息技术 68.76 75.00 91.24 45.56 回避 0 ▼65 回避
688105 诺唯赞 生物制品 68.76 50.00 66.01 92.17 共振 63 ▲8 观察
002982 湘佳股份 农林牧渔 68.68 35.00 78.92 99.86 分歧 52 ▲47 观察
603536 惠发食品 食品饮料 68.67 55.00 98.00 63.34 回避 25 ▼40 买入
300781 因赛集团 广告营销 68.62 40.00 85.77 89.09 分歧 57 ▲25 观察
301234 五洲医疗 医疗器械 68.57 55.00 94.78 65.37 回避 28 ▲23 观察
001306 夏厦精密 通用设备 68.56 55.00 87.75 70.35 回避 30 ▲20 观察
300604 长川科技 电子设备 68.56 55.00 94.76 65.35 回避 34 ▼1 观察
上一页 6 7 8 9 10 11 12 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分